Broj oglasa - ID: | 39239 | ||||||||||||||||||
Naslov oglasa: | citroen c3 1.4 i sx | ||||||||||||||||||
Pagerank: | N/A | ||||||||||||||||||
Tekst oglasa: | citroen c3 1.4 i sx, 2002.god. 54 kw, el.podizači,klima,automobil je u potpunosti ispravan, druga vlasnica, zlatna vrlo zahvalna boja, prešao samo 80.000km, promjenjene nove zimske gume, novi akumulator, garažiran, tek registriran do 11/2012.god. Može se pogledati svaki radni dan poslije 16h i vikendom u Slatini.3700 eura. 098 721 343 | ||||||||||||||||||
| Translate this ad to | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Kategorija: | Vozila - Automobili, Kamioni, Motocikli i Busevi | ||||||||||||||||||
Oglas dodao: | marija | ||||||||||||||||||
Dodano: | November 28, 2011 05:11:17 PM | ||||||||||||||||||
Posjeti: | 0 | ||||||||||||||||||
Statistika: |
| ||||||||||||||||||
Promet: | |||||||||||||||||||
Ulica i broj: | kolodvorska 32 | ||||||||||||||||||
Mjesto: | Slatina | ||||||||||||||||||
Država: | rvatska | ||||||||||||||||||
Poštanski broj: | 33520 | Telefon: | 098 721 343 | ||||||||||||||||
Prikaz na mapi: |
| ||||||||||||||||||
Haven't found what you searched for? Try searching it here, directly on this website!
| |||||||||||||||||||
Naslov sa stranice : | '' | ||||||||||||||||||
Opis sa stranice : | '' | ||||||||||||||||||
Ključni pojmovi: | '' | ||||||||||||||||||
Meta informacije se prikupljaju izravno sa web stranice | |||||||||||||||||||
Dodajte ovaj oglas među svoje Favorite / Bookmarke sa: | |||||||||||||||||||
citroen c3 1.4 i sx for Facebook or Qzone. citroen c3 1.4 i sx besplatni download. Najbolji besplatni programi - download i recenzije citroen c3 1.4 i sx freeware programa. Izbor najboljih citroen c3 1.4 i sx portala koji nude download. Collection of free citroen c3 1.4 i sx software downloads, free citroen c3 1.4 i sx game downloads and desktop stuff for windows and palm. Tekstovi pjesama za citroen c3 1.4 i sx, skidanje citroen c3 1.4 i sx filma i titlova za divx. citroen c3 1.4 i sx wallpaperi, fotografije i desktop slike. | |||||||||||||||||||
***